South Australia stamp duty estimate
South Australia gives full relief to first home buyers of new homes and vacant land, with no price cap — but established homes get no relief. A 7% surcharge applies to foreign purchasers.
South Australia stamp duty at common prices
Established home, owner-occupier — and the first home buyer figure where one applies.
| Price | Duty (established, owner-occupier) | Duty (first home buyer) |
|---|---|---|
| $400,000 | $16,330 | $16,330 |
| $500,000 | $21,330 | $21,330 |
| $600,000 | $26,830 | $26,830 |
| $700,000 | $32,330 | $32,330 |
| $800,000 | $37,830 | $37,830 |
| $900,000 | $43,330 | $43,330 |
| $1,000,000 | $48,830 | $48,830 |
| $1,500,000 | $76,330 | $76,330 |
| $2,000,000 | $103,830 | $103,830 |
The same purchase, in every state
Duty on your current selection, everywhere. State borders move this number by more than most people expect.
| State or territory | Stamp duty | Effective rate |
|---|
The South Australia rate table
Exactly as RevenueSA publishes it, plus every other state for comparison.
New South Wales
General rate
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $18,000 | $1.25 per $100 |
| $18,000 – $38,000 | $225 plus $1.50 per $100 over $18,000 |
| $38,000 – $103,000 | $525 plus $1.75 per $100 over $38,000 |
| $103,000 – $387,000 | $1,662 plus $3.50 per $100 over $103,000 |
| $387,000 – $1,290,000 | $11,602 plus $4.50 per $100 over $387,000 |
| $1,290,000 – $3,870,000 | $52,237 plus $5.50 per $100 over $1,290,000 |
| Over $3,870,000 | $194,137 plus $7.00 per $100 over $3,870,000 |
As at 22 August 2026 · Revenue NSW
Victoria
General rate
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $25,000 | 1.4% |
| $25,000 – $130,000 | $350 plus 2.4% over $25,000 |
| $130,000 – $960,000 | $2,870 plus 6% over $130,000 |
| $960,000 – $2,000,000 | 5.5% of the whole value |
| Over $2,000,000 | $110,000 plus 6.5% over $2,000,000 |
Home (principal place of residence) rate to $550,000
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $25,000 | 1.4% |
| $25,000 – $130,000 | $350 plus 2.4% over $25,000 |
| $130,000 – $440,000 | $2,870 plus 5% over $130,000 |
| $440,000 – $550,000 | $18,370 plus 6% over $440,000 |
As at 22 August 2026 · State Revenue Office Victoria
Queensland
General rate
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $5,000 | Nil |
| $5,000 – $75,000 | $1.50 per $100 or part over $5,000 |
| $75,000 – $540,000 | $1,050 plus $3.50 per $100 or part over $75,000 |
| $540,000 – $1,000,000 | $17,325 plus $4.50 per $100 or part over $540,000 |
| Over $1,000,000 | $38,025 plus $5.75 per $100 or part over $1,000,000 |
Home concession rate
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $350,000 | $1.00 per $100 or part |
| $350,000 – $540,000 | $3,500 plus $3.50 per $100 or part over $350,000 |
| $540,000 – $1,000,000 | $10,150 plus $4.50 per $100 or part over $540,000 |
| Over $1,000,000 | $30,850 plus $5.75 per $100 or part over $1,000,000 |
As at 22 August 2026 · Queensland Revenue Office
Western Australia
General rate
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $120,000 | $1.90 per $100 or part |
| $120,000 – $150,000 | $2,280 plus $2.85 per $100 or part over $120,000 |
| $150,000 – $360,000 | $3,135 plus $3.80 per $100 or part over $150,000 |
| $360,000 – $725,000 | $11,115 plus $4.75 per $100 or part over $360,000 |
| Over $725,000 | $28,453 plus $5.15 per $100 or part over $725,000 |
As at 22 August 2026 · RevenueWA
South Australia
General rate
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $12,000 | $1.00 per $100 or part |
| $12,000 – $30,000 | $120 plus $2.00 per $100 or part over $12,000 |
| $30,000 – $50,000 | $480 plus $3.00 per $100 or part over $30,000 |
| $50,000 – $100,000 | $1,080 plus $3.50 per $100 or part over $50,000 |
| $100,000 – $200,000 | $2,830 plus $4.00 per $100 or part over $100,000 |
| $200,000 – $250,000 | $6,830 plus $4.25 per $100 or part over $200,000 |
| $250,000 – $300,000 | $8,955 plus $4.75 per $100 or part over $250,000 |
| $300,000 – $500,000 | $11,330 plus $5.00 per $100 or part over $300,000 |
| Over $500,000 | $21,330 plus $5.50 per $100 or part over $500,000 |
As at 27 August 2026 · RevenueSA
Tasmania
General rate
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $3,000 | $50 flat |
| $3,000 – $25,000 | $50 plus $1.75 per $100 or part over $3,000 |
| $25,000 – $75,000 | $435 plus $2.25 per $100 or part over $25,000 |
| $75,000 – $200,000 | $1,560 plus $3.50 per $100 or part over $75,000 |
| $200,000 – $375,000 | $5,935 plus $4.00 per $100 or part over $200,000 |
| $375,000 – $725,000 | $12,935 plus $4.25 per $100 or part over $375,000 |
| Over $725,000 | $27,810 plus $4.50 per $100 or part over $725,000 |
As at 22 August 2026 · State Revenue Office of Tasmania
Australian Capital Territory
Owner-occupier rate
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $260,000 | $0.28 per $100 or part |
| $260,000 – $300,000 | $728 plus $2.20 per $100 or part over $260,000 |
| $300,000 – $500,000 | $1,608 plus $3.40 per $100 or part over $300,000 |
| $500,000 – $750,000 | $8,408 plus $4.32 per $100 or part over $500,000 |
| $750,000 – $1,000,000 | $19,208 plus $5.90 per $100 or part over $750,000 |
| $1,000,000 – $1,455,000 | $33,958 plus $6.40 per $100 or part over $1,000,000 |
| Over $1,455,000 | 4.54% of the whole value |
Investor / non-owner-occupier rate
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $200,000 | $1.20 per $100 or part |
| $200,000 – $300,000 | $2,400 plus $2.20 per $100 or part over $200,000 |
| $300,000 – $500,000 | $4,600 plus $3.40 per $100 or part over $300,000 |
| $500,000 – $750,000 | $11,400 plus $4.32 per $100 or part over $500,000 |
| $750,000 – $1,000,000 | $22,200 plus $5.90 per $100 or part over $750,000 |
| $1,000,000 – $1,455,000 | $36,950 plus $6.40 per $100 or part over $1,000,000 |
| Over $1,455,000 | 4.54% of the whole value |
As at 22 August 2026 · ACT Revenue Office
Northern Territory
| Dutiable value | Duty |
|---|---|
| Up to $525,000 | D = (0.06571441 × V²) + 15V, where V is the value ÷ 1,000 |
| $525,000 – $3,000,000 | 4.95% of the value |
| $3,000,000 – $5,000,000 | 5.75% of the value |
| Over $5,000,000 | 5.95% of the value |
As at 22 August 2026 · Territory Revenue Office